
技术参数
产品型号:J41Y
公称通径:NPS1/2"~2"
公称压力:Class900~2500Lb
驱动方式: 电动、气动、液动、齿轮等
结构长度:ANSI B16.10
法兰尺寸:ANSI B16.5
检验与测试:API598
产品概述
自密封法兰截止阀有三种盖设计形式。一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封。
主要零件材料
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
TtpeA105 | TypeA182F22 | TypeA182304(L) | A182F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 密封圈 | A182F304L | A182F316L | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 销钉 | A276420 | A182F304 | ||
8 | 垫圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
9 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 手轮 | A276420 | A182F304 | ||
12 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
13 | 填料压板 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
14 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 阀杆螺母 | A276410 | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 铭牌 | SS | |||
18 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
主要外形连接尺寸
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H(开) | 900~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 32.3 | 52.8 |
2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 | |
